Общее собрание собственников помещений МКД от 15 ноября 2014 года приняло решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Специальный банковский счет капитального ремонта №40705810777030000008 был открыт в ПАО «Сбербанк» 26 января 2016 года.
Фонд капитального ремонта ТСН «Яковлевское-22» за весь период начислений 2019-2025 гг
год | тариф | начислено | поступление | расход |
2019 | 7,45 | 835 627,76 | 878 724,25 | 336 000,00 |
2020 | 7,80 | 954 420,48 | 810 124,83 | 1 330 000,00 |
2021 | 8,14 | 996 023,40 | 882 305,43 | 708 400,00 |
2022 | 8,51 | 1 041 297,24 | 972 674,50 | 76 500,00 |
2023 | 9,36 | 1 145 304,48 | 1 096 590,71 | 0,00 |
2024 | 9,97 | 1 219 945,20 | 1 191 888,32 | 225 600,00 |
2025 | 10,61 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 6 192 618,56 | 5 832 308,04 | 2 706 500,00 |
На 01 марта 2025 года остаток денежных средств на специальном счете фонда капитального ремонта общего имущества МКД в – рублей.