| Наименование тарифа | Единица измерения | Рублей с кв. м. |
|---|---|---|
| Содержание и текущий ремонт общего имущества, услуги и работы по управлению МКД | кв.м. | 21,50 |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД | кв.м. | 14,60 |
| Холодное водоснабжение | м.куб. | 42,55 |
| Водоотведение | м.куб. | 32,03 |
| Теплоснабжение (отопление и тепловая энергия для ГВС) | ГКал | 2 213,95 |
| Электроснабжение | Квт/час | 5,57 |
| Обращение с ТКО | чел. | 132,40 |
| Техническое обслуживание лифтов и систем ЛДСС | кв.м. | 2,68 |
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | кв.м. | 0,38 |
| Техническое обслуживание подземного газопровода | кв.м. | 0,11 |
Динамика тарифов 2016-2026 гг.
| год | капитальный ремонт ОИ МКД | содержание и текущий ремонт ОИ МКД, расходы управления |
|---|---|---|
| 2015 | 6,37 | 16,50 |
| 2016 | 6,37 | 16,50 |
| 2017 | 6,37 | 16,50 |
| 2018 | 6,37 | 16,50 |
| 2019 | 7,45 | 17,50 |
| 2020 | 7,80 | 17,50 |
| 2021 | 8,14 | 17,50 |
| 2022 | 8,51 | 19,50 |
| 2023 | 9,36 | 19,50 |
| 2024 | 9,97 | 21,50 |
| 2025 | 10,61 | 21,50 |
| 2026 | 14,60 | 21,50 |
Динамика тарифов на ресурсы 2020-2025 гг.
| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ХВС | 27,81 | 29,41 | 29,70 | 31,00 | 32,00 | 37,25 | 39,41 | 42,55 |
| Стоки | 18,49 | 19,70 | 19,90 | 21,00 | 21,70 | 25,00 | 29,21 | 32,03 |
| Тепло | 1 543,58 | 1 615,54 | 1 795,86 | 1 928,54 | 2 213,95 | |||
| Электричество | 3,43 | 3,62 | 3,69 | 3,84 | 3,99 | 4,55 | 4,95 | 5,57 |
Сводная ведомость потребления МКД ресурсов за 2025 год
| № | месяц | электроэнергия, КВт/ч | ХВС, м.куб | теплоноситель, ГКал |
|---|---|---|---|---|
| 01 | январь | 22 369 | 2 109 | 264,681 |
| 02 | февраль | 21 726 | 1 902 | 278,365 |
| 03 | март | 20 441 | 867 | 225,175 |
| 04 | апрель | 20 930 | 1 620 | 201,023 |
| 05 | май | 23 717 | 1 571 | 97,547 |
| 06 | июнь | 22 491 | 1 234 | 32, 835 |
| 07 | июль | 24 082 | 1 290 | 24,164 |
| 08 | август | 22 797 | 1 364 | 29,743 |
| 09 | сентябрь | 21 481 | 1 698 | 43,726 |
| 10 | октябрь | 21 757 | 1 529 | 147,870 |
| 11 | ноябрь | 23 960 | 1 486 | 227,166 |
| 12 | декабрь | 22 277 | 1 486 | 199,182 |
| ВСЕГО | 268 026 | 18 156 | 1 771,477 |
Динамика потребления ресурсов в МКД за 2017-2025 гг.
| год | электроэнергия, КВт/ч | ХВС, м.куб | теплоноситель, ГКал |
|---|---|---|---|
| 2017 | 271 025 | 17 256 | 1 829,559 |
| 2018 | 266 259 | 17 505 | 1 771,311 |
| 2019 | 280 644 | 17 699 | 1 703,981 |
| 2020 | 263 932 | 18 560 | 1 578,400 |
| 2021 | 270 560 | 19 139 | 1 835,326 |
| 2022 | 274 359 | 18 820 | 1 912,255 |
| 2023 | 263 679 | 17 709 | 1 733,874 |
| 2024 | 271 058 | 18 081 | 1 867,590 |
| 2025 | 268 026 | 18 156 | 1 771,477 |