В соответствии с ЖК РФ и П. 15.4.3 Устава ТСН “Яковлевское-22” Правление размещает “Отчет о доходах и расходах за 2020 год” для утверждения (ознакомления) собственников помещений дома
Таблица №1 Доходы – 7 794 440 руб.
№ | Наименование показателя | долг на 01.01.2021 | начислено | поступление на р/с ТСН | долг на 31.12.2021 |
1 | Взносы собственников жилых помещений | 349 599 | 7 759 736 | 7 690 543 | 418 792 |
2 | Пени | 90 926 | 6 596 | 21 986 | 75 516 |
3 | Взносы нежилого помещения (магазин) | 5 512 | 39 693 | 40 411 | 4 798 |
4 | Плата за размещение оборудования провайдеров | 2 500 | 42 000 | 41 500 | 3 000 |
5 | ИТОГО | 448 537 | 7 848 025 | 7 794 440 | 502 106 |
Таблица №2 Расходы – 7 936 391,42 руб.
№ | Наименование показателя | долг на 01.01.2021 | НАЧИСЛЕНО поставщиком | ОПЛАЧЕНО поставщику | долг на 31.12.2021 |
1. | Содержание и текущий ремонт ОИ МКД, услуги и работы по управлению МКД, в т.ч. | 109 800,90 | 2 423 946,29 | 2 423 760,29 | 109 986,90 |
1.1. | Содержание и текущий ремонт общего имущества (работы и услуги) | 109 800,90 | 1 317 610,80 | 1 317 610,80 | 109 800,90 |
1.2. | Материальный фонд содержания и текущего ремонта, благоустройства и озеленения, в т.ч. | 0,00 | 1 041 578,00 | 1 041 392,00 | 186,00 |
1.2.1. | содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, несущих и ненесущих конструкций | 0,00 | 121 275,00 | 121 275,00 | 0,00 |
1.2.2. | санитарные работы в МОП и на прилегающей территории | 0,00 | 85 580,00 | 85 580,00 | 0,00 |
1.2.3. | благоустройство и озеленение прилегающей территории | 0,00 | 288 188,00 | 288 188,00 | 0,00 |
1.2.4. | расходы управления МКД | 0,00 | 92 891,00 | 92 891,00 | 0,00 |
1.2.5. | налоговые сборы и страховые взносы | 0,00 | 2 160,00 | 1 974,00 | 186,00 |
1.2.6. | пени, штрафы, пошлины, компенсации протечек | 0,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 0,00 |
1.2.7. | организация твердого покрытия парковки во дворе | 0,00 | 448 476,00 | 448 476,00 | 0,00 |
1.3. | Накладные, транспортные и организационные расходы ТСН | 0,00 | 64 757,49 | 64 757,49 | 0,00 |
2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 80 080,00 | 1 011 595,60 | 1 010 910,80 | 80 764,80 |
3 | Теплоснабжение (отопление и тепловая энергия горячего водоснабжения) | 386 553,56 | 2 889 076,95 | 2 851 733,25 | 423 897,26 |
4 | Электроснабжение | 100 174,08 | 1 185 004,97 | 1 178 562,46 | 106 616,59 |
5 | Вывоз ТБО и КГО | 0,00 | 196 327,74 | 196 327,74 | 0,00 |
6 | Техническое обслуживание лифтов и систем ЛДСС | 0,00 | 251 119,20 | 251 119,20 | 0,00 |
7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,00 | 16 304,00 | 16 304,00 | 0,00 |
8 | Техническое обслуживание подземного газопровода | 0,00 | 7 673,68 | 7 673,68 | 0,00 |
9 | ИТОГО | 676 608,54 | 7 981 048,43 | 7 936 391,42 | 721 265,55 |
Таблица 3 Расшифровка расходов Материального фонда – 1 041 392 руб.
№ | Наименование показателя | ИТОГО |
1. | Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, несущих и ненесущих конструкций, в том числе | 121 275 |
1.1. | систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 46 872 |
1.2. | системы электроснабжения и освещения МОП | 10 280 |
1.3. | домофонов и системы доступа | 32 300 |
1.4. | ремонт автоматики ворот | 21 200 |
1.5. | прочее | 10 623 |
2. | Санитарные работы в МОП и на прилегающей территории, в том числе | 85 580 |
2.1. | инвентарь | 17 236 |
2.2. | расходные материалы | 19 787 |
2.3. | механизированная уборка снега | 30 300 |
2.4. | окашивание по внешнему периметру (работы) | 13 497 |
2.5. | дератизация и дезинфекция (работы) | 4 760 |
3. | Благоустройство и озеленение прилегающей территории, в том числе | 288 188 |
3.1. | малые архитектурные формы (МАФ) , в том числе | 208 035 |
3.1.1. | спортивная площадка детская КСИЛ | 122 932 |
3.2. | посадочный материал (саженцы и семена) | 7 762 |
3.3. | инвентарь | 3 025 |
3.4. | расходные материалы | 14 516 |
3.5. | работы (установка МАФ) | 48 450 |
3.6. | сезонный полив газона и насаждений | 6 400 |
4. | Прочие услуги управления, в том числе | 92 891 |
4.1. | банковские услуги ПАО Сбербанк | 31 103 |
4.2. | обслуживание программы “квартплата” ООО “Бит” | 13 200 |
4.3. | внесение информации о квитировании в ГИС ЖКХ ООО “Софтинфо” | 32 760 |
4.4. | кадастровые работы ООО “Яргеоцентр” | 600 |
4.5. | юридические, нотариальные услуги | 5 300 |
4.6. | реестр собственников ИП Негрия | 2 820 |
4.7. | доменные имена сайта АО “РСИЦ” | 2 980 |
4.8. | хостинг сайта ООО “ТаймВеб” | 2 028 |
4.9. | ЭЦП для сдачи налоговой отчетности “Тензор” | 2 100 |
5. | Пени, штрафы, пошлины, компенсации протечек | 3 008 |
6. | Налоговые сборы и страховые взносы | 1 974 |
7. | Специальные проекты по решению Общего собрания – твердое покрытие парковки | 448 476 |
7.1. | в том числе плитка Сиян | 215 551 |
8 | ИТОГО расход Материального фонда | 1 041 392 |
Таблица 4 Расшифровка расходов по организации твёрдого покрытия парковочной зоны – 448 476 руб.
№ | наименование | руб. |
1 | плитка “Сиян” – 25.02.21 | 197 588 |
2 | плитка “Сиян” – 26.08.21 | 17 963 |
3 | доставка плитки манипулятором-погрузчиком | 22 000 |
3 | песок речной | 22 000 |
4 | работы по Договору с ИП Юшков | 181 800 |
6 | прочее | 7 126 |
7 | ИТОГО | 448 476 |