Проект Сметы доходов расходов составлен Правлением ТСН «Яковлевское-22» в соответствии с П. 15.4.3 Устава и представляется на утверждение Общего собрания собственников помещений от 15 февраля 2021 года
Проект сметы доходов и расходов Материального фонда содержания и текущего ремонта, благоустройства и озеленения 2021
1. Доходы
| № | Наименование показателя | руб. |
| 1 | Взносы собственников жилых помещений в Материальный фонд содержания и текущего ремонта ОИ МКД, благоустройства и озеленения | 718 697 |
| 2 | Взносы собственника нежилого помещения в Материальный фонд содержания и текущего ремонта ОИ МКД, благоустройства и озеленения | 15 473 |
| 3 | Доходы от использования общего имущества (оплата за размещение оборудования интернет-провайдеров) | 30 000 |
| 4 | ИТОГО | 764 170 |
2. Расходы
| № | Наименование показателя | руб. |
| 1 | Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, несущих и ненесущих конструкций | 200 000 |
| 2 | Санитарные работы в местах общего пользования, земельном участке и прилегающей территории | 70 000 |
| 3 | Благоустройство и озеленение придомовой территории | 250 000 |
| 4 | Расходы управления МКД (банковские, юридические, нотариальные, кадастровые, консалтинговые, услуги хостинга и оплата доменных имен, обслуживание программы квартплата, внесение информации в ГИС ЖКХ) | 92 000 |
| 5 | Налоговые сборы и страховые взносы | 2 160 |
| 6 | Выплаты пошлин, пени, штрафов, неустоек, иного ущерба | 50 000 |
| 7 | Резервный Фонд ** | 100 010 |
| 8 | ИТОГО | 764 170 |
**Резервный Фонд — это накопления товарищества на будущие мероприятия текущего ремонта или специальные проекты, которые будут утверждены Общим собранием собственников.
3. Характеристики МКД
| № | Наименование показателя | кв.м. |
| 1 | Полезная площадь дома | 13 478,2 |
| 2 | Площадь жилых помещений | 9 981,1 |
| 3 | Площадь нежилого помещения | 214,9 |
| 4 | Площадь земельного участка дома | 6 783,0 |
| 5 | Площадь земельных участков в пользовании | 2 045,0 |