В соответствии с ЖК РФ и П. 15.4.3 Устава ТСН “Яковлевское-22” Правление размещает “Отчет о доходах и расходах за 2020 год” для утверждения (ознакомления) собственников помещений дома
Таблица №1 Доходы
№ |
долг перед ТСН на 01.01.2020 |
начислено за отчетный период | поступление за отчетный период |
долг перед ТСН на 31.12.2020 |
|
1 |
Взносы собственников жилых помещений |
374 495 |
7 067 327 | 7 092 223 |
349 599 |
2 |
Пени |
84 087 |
27 682 | 20 843 |
90 926 |
3 |
Взносы собственника нежилого помещения |
4 291 |
43 737 | 42 516 |
5 512 |
4 |
Плата за размещение оборудования интернет-провайдеров |
8 500 |
30 000 | 36 000 |
2 500 |
5 |
ВСЕГО |
471 373 |
7 168 746 | 7 191 582 |
448 537 |
Таблица №2 Расходы
№ п/п | Наименование показателя | долг на 01.01.2020 | начислено поставщиком | оплачено поставщику | долг на 31.12.2020 |
1 | Содержание и текущий ремонт ОИ МКД, услуги и работы по управлению МКД, в т.ч. | 109 800,90 | 1 972 280,71 | 1 972 280,71 | 109 800,90 |
1.1. | Содержание и текущий ремонт общего имущества (работы и услуги) | 109 800,90 | 1 317 610,80 | 1 317 610,80 | 109 800,90 |
1.2. | Материальный фонд содержания и текущего ремонта, благоустройства и озеленения | 0,00 | 581 277,51 | 581 277,51 | 0,00 |
1.2.1. | в т.ч. налоговые сборы | 0,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 |
1.3. | Накладные, транспортные и организационные расходы ТСН | 0,00 | 73 392,40 | 73 392,40 | 0,00 |
2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 62 644,80 | 942 226,40 | 924 791,20 | 80 080,00 |
3 | Теплоснабжение (отопление и тепловая энергия горячего водоснабжения) | 316 087,88 | 2 413 621,60 | 2 343 155,92 | 386 553,56 |
4 | Электроснабжение | 96 733,35 | 1 110 684,08 | 1 107 243,35 | 100 174,08 |
5 | Вывоз ТБО и КГО | 16 550,96 | 194 219,88 | 210 770,84 | 0,00 |
6 | Техническое обслуживание лифтов и систем ЛДСС | 20 926,60 | 251 119,20 | 272 045,80 | 0,00 |
7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,00 | 16 304,00 | 16 304,00 | 0,00 |
8 | Техническое обслуживание подземного газопровода | 1 934,96 | 8 735,64 | 10 670,60 | 0,00 |
9 | ИТОГО | 624 679,45 | 6 909 191,51 | 6 857 262,42 | 676 608,54 |
Статистика показаний ОДПУ МКД обновлена и доступна для ознакомления в разделе Тарифы